ماتيا ديسترو

إنتقالات ماتيا ديسترو

إمبوليإمبولي مهاجم

القيمة السوقية 800 ألف يورو

الإسم الحقيقي :
الإسم المختصر : MattiaDestro
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 20 مارس 1991
موطن الإزدياد : ايطاليا ايطاليا
الجنسية : ايطاليا ايطاليا
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت ماتيا ديسترو مع إمبولي

 -

إنتقالات ماتيا ديسترو

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 01 يوليو 2023 1 مليون يورو
20/21 01 يوليو 2022 3 مليون يورو
20/21 01 يوليو 2022 3 مليون يورو
20/21 07 سبتمبر 2020 1 مليون يورو
19/20 30 يونيو 2020 3 مليون يورو
19/20 04 يناير 2020 3 مليون يورو
15/16 20 أغسطس 2015 13 مليون يورو 8 مليون يورو
14/15 30 يونيو 2015 16 مليون يورو
14/15 30 يناير 2015 16 مليون يورو
13/14 01 يوليو 2013 11 مليون يورو 4 مليون يورو
12/13 30 يونيو 2013 11 مليون يورو
12/13 30 يوليو 2012 10 مليون يورو
12/13 19 يوليو 2012 10 مليون يورو 7 مليون يورو
12/13 01 يوليو 2012 10 مليون يورو 1 مليون يورو
11/12 30 يونيو 2012 10 مليون يورو
11/12 04 يوليو 2011 3 مليون يورو
10/11 01 يناير 2010 1 مليون يورو 6 مليون يورو
10/11 31 ديسمبر 2010 1 مليون يورو
10/11 20 يوليو 2010 1 مليون يورو

معلومات إضافية على ماتيا ديسترو