جونيور فيرنانديز

إنتقالات جونيور فيرنانديز

من دون فريقمن دون فريق مهاجم

القيمة السوقية 1 مليون يورو

الإسم الحقيقي : Antenor Junior Fernandes da Silva Vitoria
الإسم المختصر : Junior Fernandes
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 10 أبريل 1988
موطن الإزدياد : تشيلي تشيلي
الجنسية : تشيلي تشيلي
البرازيل البرازيل
الشبكات الاجتماعية :

إنتقالات جونيور فيرنانديز

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
23/24 15 سبتمبر 2023 200 ألف يورو
22/23 16 يناير 2023 300 ألف يورو
20/21 09 سبتمبر 2021 1 مليون يورو
20/21 01 يوليو 2021 1 مليون يورو
20/21 21 يناير 2021 2 مليون يورو
20/21 04 أغسطس 2020 2 مليون يورو
17/18 04 سبتمبر 2017 2 مليون يورو 2 مليون يورو
16/17 30 يونيو 2017 2 مليون يورو
16/17 31 يناير 2017 3 مليون يورو
14/15 01 يوليو 2014 3 مليون يورو 2 مليون يورو
13/14 30 يونيو 2014 3 مليون يورو
13/14 01 يوليو 2013 2 مليون يورو
12/13 06 يوليو 2012 800 ألف يورو 4 مليون يورو
11/12 01 يناير 2011 800 ألف يورو
10/11 01 يناير 2010 175 ألف يورو
09/10 01 يناير 2009 175 ألف يورو
07/08 31 ديسمبر 2008
07/08 01 يوليو 2007
06/07 01 يناير 2007

معلومات إضافية على جونيور فيرنانديز