يعقوبو ديزي

إنتقالات يعقوبو ديزي

Venezia FCVenezia FC متوسط ميدان

القيمة السوقية 800 ألف يورو

الإسم الحقيقي :
الإسم المختصر : Jacopo Dezi
مركز اللعب : متوسط ميدان
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 10 فبراير 1992
موطن الإزدياد : ايطاليا ايطاليا
الجنسية : ايطاليا ايطاليا
الشبكات الاجتماعية :

إنتقالات يعقوبو ديزي

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 31 يناير 2022 600 ألف يورو
20/21 01 فبراير 2021 900 ألف يورو
19/20 30 يونيو 2020 1 مليون يورو
19/20 30 يونيو 2020 1 مليون يورو
19/20 31 يناير 2020 1 مليون يورو
19/20 26 يوليو 2019 1 مليون يورو
18/19 01 يوليو 2018 2 مليون يورو 2 مليون يورو
17/18 30 يونيو 2018 2 مليون يورو
17/18 24 يوليو 2017 2 مليون يورو
16/17 30 يونيو 2017 2 مليون يورو
16/17 18 أغسطس 2016 1 مليون يورو
15/16 30 يونيو 2016 1 مليون يورو
15/16 28 يناير 2016 1 مليون يورو
15/16 01 يوليو 2015 1 مليون يورو 300 ألف يورو
14/15 01 يوليو 2014 1 مليون يورو
13/14 30 يونيو 2014 1 مليون يورو
13/14 19 يوليو 2013 300 ألف يورو
12/13 30 يونيو 2013 300 ألف يورو
12/13 18 يوليو 2012 300 ألف يورو
11/12 01 يوليو 2011 100 ألف يورو
10/11 01 أغسطس 2010

معلومات إضافية على يعقوبو ديزي