فراسر فورستر

إنتقالات فراسر فورستر

توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير حارس مرمى

القيمة السوقية 1 مليون يورو

الإسم الحقيقي : Fraser Gerard Forster
الإسم المختصر : FraserForster
مركز اللعب : حارس مرمى
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 17 مارس 1988
موطن الإزدياد : إنجلترا إنجلترا
الجنسية : إنجلترا إنجلترا
المنتخب : إنجلترا إنجلترا
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت فراسر فورستر مع توتنهام هوتسبير

 -

إنتقالات فراسر فورستر

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
22/23 01 يوليو 2022 2 مليون يورو
19/20 30 يونيو 2020 8 مليون يورو
19/20 22 أغسطس 2019 8 مليون يورو
14/15 09 أغسطس 2014 4 مليون يورو 12 مليون يورو
12/13 05 يوليو 2012 2 مليون يورو 2 مليون يورو
11/12 13 مايو 2012 2 مليون يورو
11/12 01 أغسطس 2011 2 مليون يورو
10/11 01 مايو 2011 2 مليون يورو
10/11 01 أغسطس 2010 500 ألف يورو
09/10 01 مايو 2010 400 ألف يورو
09/10 01 سبتمبر 2009 400 ألف يورو
09/10 01 أغسطس 2009 400 ألف يورو
09/10 01 يوليو 2009 400 ألف يورو
08/09 31 ديسمبر 2009 400 ألف يورو
08/09 01 أكتوبر 2008 400 ألف يورو
07/08 01 يوليو 2007

معلومات إضافية على فراسر فورستر