داني سيمبسون

إنتقالات داني سيمبسون

Bristol CityBristol City مدافع

القيمة السوقية 500 ألف يورو

الإسم الحقيقي : Daniel Peter Simpson
الإسم المختصر : Danny Simpson
مركز اللعب : مدافع
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 4 يناير 1987
موطن الإزدياد : إنجلترا إنجلترا
الجنسية : إنجلترا إنجلترا
جامايكا جامايكا
الشبكات الاجتماعية :

إنتقالات داني سيمبسون

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
21/22 07 مارس 2022
20/21 26 مارس 2021 500 ألف يورو
20/21 01 فبراير 2021 500 ألف يورو
20/21 01 يوليو 2020 800 ألف يورو
19/20 27 سبتمبر 2019 3 مليون يورو
19/20 01 يوليو 2019 3 مليون يورو
14/15 30 أغسطس 2014 2 مليون يورو 2 مليون يورو
13/14 01 يوليو 2013 4 مليون يورو
09/10 20 يناير 2010 1 مليون يورو 865 ألف يورو
09/10 31 ديسمبر 2009 1 مليون يورو
09/10 14 أغسطس 2009 1 مليون يورو
08/09 08 مايو 2009 1 مليون يورو
08/09 04 أغسطس 2008 900 ألف يورو
07/08 31 مايو 2008 900 ألف يورو
07/08 21 مارس 2008 900 ألف يورو
07/08 01 يوليو 2007 50 ألف يورو
06/07 31 مايو 2007 50 ألف يورو
06/07 25 يناير 2007 50 ألف يورو
06/07 31 ديسمبر 2006 50 ألف يورو
05/06 07 يناير 2006
05/06 01 يوليو 2005

معلومات إضافية على داني سيمبسون