كيفين لاسانيا

إصابات كيفين لاسانيا

مهاجم

القيمة السوقية 2 مليون يورو

الإسم الحقيقي :
الإسم المختصر : Kevin Lasagna
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليسرى
تاريخ الإزدياد : 10 أغسطس 1992
موطن الإزدياد : ايطاليا ايطاليا
الجنسية : ايطاليا ايطاليا
الشبكات الاجتماعية :

تاريخ الإصابات كيفين لاسانيا

موسم الفريق من إلى مدة الغياب عدد المباريات التي غاب عنها
23/24 23 سبتمبر 2023 - 24 يوم 3
22/23 21 أبريل 2023 8 يونيو 2023 48 يوم 9
22/23 12 مارس 2023 18 مارس 2023 6 يوم 1
22/23 8 ديسمبر 2022 13 يناير 2023 36 يوم 2
22/23 9 أكتوبر 2022 18 أكتوبر 2022 9 يوم 2
21/22 19 يوليو 2021 23 أغسطس 2021 35 يوم 2
21/22 29 مارس 2022 5 أبريل 2022 7 يوم 1
21/22 12 مارس 2022 21 مارس 2022 9 يوم 2
20/21 25 نوفمبر 2020 12 ديسمبر 2020 17 يوم 3
19/20 23 يوليو 2020 25 يوليو 2020 2 يوم 1
17/18 16 أبريل 2018 21 أبريل 2018 5 يوم 1
17/18 11 فبراير 2018 2 أبريل 2018 50 يوم 6
17/18 23 يناير 2018 27 يناير 2018 4 يوم 1
17/18 12 ديسمبر 2017 16 ديسمبر 2017 4 يوم 1
17/18 16 أبريل 2018 21 أبريل 2018 5 يوم 1
17/18 11 فبراير 2018 2 أبريل 2018 50 يوم 6
17/18 23 يناير 2018 27 يناير 2018 4 يوم 1
17/18 12 ديسمبر 2017 16 ديسمبر 2017 4 يوم 1
17/18 11 فبراير 2018 2 أبريل 2018 50 يوم 6
17/18 12 ديسمبر 2017 16 ديسمبر 2017 4 يوم 1

معلومات إضافية على كيفين لاسانيا