منتخب رومانيا

الاتحاد الأوروبي

القيمة السوقية 99 مليون يورو


تشكيلة منتخب رومانيا

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
24 سنة -
38 سنة 1 مليون يورو
26 سنة 400 ألف يورو
27 سنة 3 مليون يورو
25 سنة 2 مليون يورو
31 سنة 450 ألف يورو
27 سنة 1 مليون يورو
30 سنة 3 مليون يورو
26 سنة 6 مليون يورو
26 سنة 500 ألف يورو
22 سنة 500 ألف يورو
24 سنة 800 ألف يورو
28 سنة 1 مليون يورو
19 سنة 1 مليون يورو
25 سنة 1 مليون يورو
24 سنة 1 مليون يورو
26 سنة 1 مليون يورو
24 سنة 150 ألف يورو
1 37 سنة 300 ألف يورو
2 26 سنة 1 مليون يورو
3 22 سنة 25 مليون يورو
4 28 سنة 500 ألف يورو
5 24 سنة 600 ألف يورو
6 26 سنة 2 مليون يورو
7 33 سنة 800 ألف يورو
8 27 سنة 3 مليون يورو
9 28 سنة 2 مليون يورو
10 31 سنة 5 مليون يورو
11 32 سنة 1 مليون يورو
12 26 سنة 2 مليون يورو
13 24 سنة 2 مليون يورو
14 26 سنة 2 مليون يورو
15 31 سنة 3 مليون يورو
16 27 سنة 3 مليون يورو
17 26 سنة 2 مليون يورو
18 28 سنة 2 مليون يورو
19 25 سنة 900 ألف يورو
20 26 سنة 5 مليون يورو
21 25 سنة 4 مليون يورو
22 32 سنة 700 ألف يورو
23 23 سنة -