منتخب ويلز

الاتحاد الأوروبي

القيمة السوقية 183 مليون يورو


تشكيلة منتخب ويلز

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
- -
34 سنة 1 مليون يورو
25 سنة 150 ألف يورو
19 سنة 500 ألف يورو
24 سنة 2 مليون يورو
22 سنة 1 مليون يورو
31 سنة 700 ألف يورو
25 سنة 4 مليون يورو
26 سنة 250 ألف يورو
24 سنة 800 ألف يورو
32 سنة 500 ألف يورو
30 سنة 250 ألف يورو
25 سنة 300 ألف يورو
1 37 سنة 250 ألف يورو
2 30 سنة 3 مليون يورو
3 23 سنة 17 مليون يورو
4 31 سنة 12 مليون يورو
5 27 سنة 7 مليون يورو
6 27 سنة 9 مليون يورو
7 27 سنة 9 مليون يورو
8 27 سنة 17 مليون يورو
9 23 سنة 48 مليون يورو
10 32 سنة 1 مليون يورو
11 26 سنة 2 مليون يورو
12 31 سنة 2 مليون يورو
13 32 سنة 4 مليون يورو
14 29 سنة 8 مليون يورو
15 24 سنة 9 مليون يورو
16 27 سنة 400 ألف يورو
18 24 سنة 8 مليون يورو
19 24 سنة 200 ألف يورو
20 27 سنة 12 مليون يورو
21 29 سنة 200 ألف يورو
22 29 سنة -
23 26 سنة 500 ألف يورو