منتخب غينيا

الاتحاد الأفريقي

القيمة السوقية 89 مليون يورو


تشكيلة منتخب غينيا

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
1 38 سنة 250 ألف يورو
2 30 سنة 400 ألف يورو
3 30 سنة 2 مليون يورو
4 22 سنة 2 مليون يورو
5 28 سنة 4 مليون يورو
6 27 سنة 1 مليون يورو
7 26 سنة 3 مليون يورو
8 29 سنة 4 مليون يورو
9 28 سنة 40 مليون يورو
10 21 سنة 3 مليون يورو
11 26 سنة 6 مليون يورو
12 21 سنة 900 ألف يورو
13 27 سنة 3 مليون يورو
14 - 150 ألف يورو
15 23 سنة 1 مليون يورو
16 26 سنة -
17 32 سنة 800 ألف يورو
18 23 سنة 2 مليون يورو
19 28 سنة 3 مليون يورو
20 31 سنة 800 ألف يورو
21 25 سنة -
22 35 سنة 150 ألف يورو
23 30 سنة 2 مليون يورو
24 34 سنة 1 مليون يورو
25 - 800 ألف يورو