منتخب ارمينيا

الاتحاد الأوروبي

القيمة السوقية 43 مليون يورو


تشكيلة منتخب ارمينيا

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
32 سنة 200 ألف يورو
- 200 ألف يورو
27 سنة 250 ألف يورو
32 سنة 1 مليون يورو
29 سنة 300 ألف يورو
- 125 ألف يورو
28 سنة 500 ألف يورو
31 سنة 700 ألف يورو
23 سنة -
1 35 سنة 200 ألف يورو
2 34 سنة 200 ألف يورو
3 25 سنة 175 ألف يورو
3 32 سنة 700 ألف يورو
4 31 سنة 250 ألف يورو
5 21 سنة 350 ألف يورو
6 23 سنة 200 ألف يورو
6 25 سنة 1 مليون يورو
7 23 سنة 1 مليون يورو
8 24 سنة 18 مليون يورو
10 32 سنة 4 مليون يورو
11 - 300 ألف يورو
12 34 سنة 175 ألف يورو
13 32 سنة 600 ألف يورو
14 23 سنة 200 ألف يورو
15 27 سنة 300 ألف يورو
16 31 سنة 200 ألف يورو
17 21 سنة 1 مليون يورو
18 25 سنة 400 ألف يورو
19 32 سنة 175 ألف يورو
20 35 سنة 200 ألف يورو
21 25 سنة 7 مليون يورو
22 - 1 مليون يورو
23 25 سنة 1 مليون يورو